|
ROZPOČET NA ROK 2019 obce Šlapanice | |||
Příjmy obce: (údaj v Kč) | 2018 | 2018 - plnění | 2019 | |
§ | ||||
0 | Daňové příjmy | 2 954 000 | 3 130 000 | 3 390 000 |
0 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 105 000 | 106 000 | 110 000 |
0 | Poplatek za psy | 3 300 | 3 150 | 3 300 |
0 | Poplatek ze vstupného | 2 000 | 1 027 | 5 000 |
0 | Výtěžek s loterií | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
0 | Správní poplatky | 1 000 | 300 | 1 000 |
0 | Transfery | 75 000 | 75 000 | 80 900 |
2310 | Pitná voda | 200 000 | 200 000 | 320 000 |
3421 | Přijaté neinvestiční dary | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
3613 | Příjmy z pronájmu | 12 000 | 21 000 | 30 000 |
3639 | Příjmy z pronájmu pozemků | 33 000 | 15 978 | 33 000 |
3725 | Zpětný odprodej separovaného odpadu | 25 000 | 26 300 | 30 000 |
6171 | Příjem místní správy | 600 000 | 304 000 | 600 000 |
6310 | Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Celkem: | 4 029 300 | 3 900 755 | 4 622 200 | |
§ | Výdaje obce : (údaj v Kč) | |||
2212 | Silnice | 100 000 | 0 | 200 000 |
2219 | Pozemní komunikace | 560 000 | 40 000 | 410 000 |
2292 | Dopravní obslužnost | 20 000 | 18 393 | 25 000 |
2310 | Pitná voda | 1 410 000 | 510 000 | 2 635 000 |
2321 | Kanalizace | 80 000 | 209 000 | 260 000 |
3111 | Předškolní zařízení | 20 000 | 0 | 10 000 |
3113 | Základní školy | 0 | 10 000 | 20 000 |
3314 | Činnosti knihovnické | 137 500 | 99 000 | 60 500 |
3341 | Rozhlas a televize | 100 000 | 0 | 10 000 |
3421 | Využití volného času | 201 000 | 294 000 | 260 000 |
3429 | Zájmová činnost - chovatelé | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
3631 | Veřejné osvětlení | 135 000 | 80 000 | 190 000 |
3632 | Pohřebnictví | 10 000 | 18 122 | 30 000 |
3635 | Územní plán | 0 | 0 | 400 000 |
3721 | Sběr nebezpečných odpadů | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
3722 | Sběr komunálních odpadů | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
3725 | Sběr separovaných odpadů | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
3745 | Péče o vzhled obce | 180 000 | 120 000 | 240 000 |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 10 000 | 0 | 10 000 |
5512 | Hasiči | 25 000 | 15 000 | 20 000 |
6112 | Zastupitelé | 540 000 | 820 000 | 710 000 |
6115 | Volby do zastupitelstva obce | 20 000 | 20 457 | 0 |
6117 | Volby do Evropského parlamentu | 20 000 | 0 | 20 000 |
6118 | Volby prezidenta ČR | 20 000 | 11 689 | 0 |
6171 | Činnost místní správy | 1 508 000 | 2 363 500 | 1 238 000 |
6310 | Finanční operace | 17 000 | 12 000 | 12 000 |
6320 | Pojištění majetku | 35 000 | 20 000 | 20 000 |
6399 | Ostatní finanční operace | 100 000 | 100 000 | 110 000 |
Celkem: | 5 573 500 | 5 091 161 | 7 220 500 | |
Rozpočet je navrhován jako schodkový, rozdíl bude dofinancován přebytkem fin. prostředků z minulých let | ||||
Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední i elektronické desce dne : 21.11.2018 | 19.11.2018 | |||
Návrh rozpočtu sejmut dne : 17.12.2018 | ||||
Návrh rozpočtu schválen dne : 17.12.2018 | ||||
Zodpovídá : starosta obce Ing. David Slavík |
Aktuality
- 26.01.2023
- Cena vodného pro rok 2023
- 24.01.2023
- Nemocnice Slaný má od 17.10.2022 nové odběrové centrum - Hemerkův statek
- 27.12.2022
- Úřední hodiny OÚ Šlapanice
- 30.06.2022
- Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu více v sekci úřední deska