Ceny vodného a stočného pro rok 2021 | ||
platnost od 1. 1. 2021 | ||
2021 | bez DPH | s DPH (DPH 10 %) |
vodné | 59,37 | 65,31 |
stočné | 29,74 | 32,71 |
celkem | 89,11 | 98,02 |
Pro obce Šlapanice a Budeničky platí pouze vodné
Ceny vodného a stočného pro rok 2022 | ||
platnost od 1. 1. 2022 | ||
Kč bez DPH | Kč s DPH ( 10 %) | |
vodné | 63,78 | 70,16 |
stočné | 32,99 | 36,29 |
celkem | 96,77 | 106,45 |
Pro obce Šlapanice a Budeničky platí pouze vodné