Ceny vodného a stočného pro rok 2021 | ||
platnost od 1. 1. 2021 | ||
2020 | bez DPH | s DPH (DPH 10 %) |
vodné | 59,37 | 65,31 |
stočné | 29,74 | 32,71 |
celkem | 89,11 | 98,02 |
Pro obce Šlapanice a Budeničky platí pouze vodné
Ceny vodného a stočného pro rok 2021 | ||
platnost od 1. 1. 2021 | ||
2020 | bez DPH | s DPH (DPH 10 %) |
vodné | 59,37 | 65,31 |
stočné | 29,74 | 32,71 |
celkem | 89,11 | 98,02 |
Pro obce Šlapanice a Budeničky platí pouze vodné