Rozpočet 2020
|
ROZPOČET obce Šlapanice na rok 2020 | |||
Příjmy obce: (údaj v Kč) | 2019 | 2019 - plnění | 2020 | |
§ | ||||
0 | Daňové příjmy | 3 390 000 | 3 270 000 | 3 655 000 |
0 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 110 000 | 108 000 | 110 000 |
0 | Poplatek za psy | 3 300 | 2 900 | 3 000 |
0 | Poplatek ze vstupného | 5 000 | 7 500 | 10 000 |
0 | Výtěžek s loterií | 15 000 | 15 000 | 16 000 |
0 | Správní poplatky | 1 000 | 50 | 1 000 |
0 | Transfery | 80 900 | 78 000 | 95 000 |
2310 | Pitná voda | 320 000 | 135 980 | 140 000 |
3421 | Přijaté neinvestiční dary | 3 000 | 1 200 | 6 000 |
3613 | Příjmy z pronájmu | 30 000 | 49 000 | 66 000 |
3639 | Příjmy z pronájmu pozemků | 33 000 | 30 000 | 36 000 |
3725 | Zpětný odprodej separovaného odpadu | 30 000 | 32 000 | 40 000 |
6171 | Příjem místní správy | 600 000 | 304 000 | 585 000 |
6310 | Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Celkem: | 4 622 200 | 4 034 630 | 4 764 000 | |
§ | Výdaje obce : (údaj v Kč) | |||
2212 | Silnice | 200 000 | 0 | 85 000 |
2219 | Pozemní komunikace | 410 000 | 40 000 | 110 000 |
2292 | Dopravní obslužnost | 25 000 | 18 393 | 30 000 |
2310 | Pitná voda | 2 635 000 | 510 000 | 2 352 000 |
2321 | Kanalizace | 260 000 | 209 000 | 110 000 |
3111 | Předškolní zařízení | 10 000 | 0 | 10 000 |
3113 | Základní školy | 20 000 | 10 000 | 20 000 |
3314 | Činnosti knihovnické | 60 500 | 99 000 | 41 000 |
3341 | Rozhlas a televize | 10 000 | 0 | 70 000 |
3421 | Využití volného času | 260 000 | 70 000 | 0 |
3399 | Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 0 | 294 000 | 185 000 |
3631 | Veřejné osvětlení | 190 000 | 160 000 | 190 000 |
3632 | Pohřebnictví | 30 000 | 44 000 | 50 000 |
3635 | Územní plán | 400 000 | 0 | 230 000 |
3721 | Sběr nebezpečných odpadů | 20 000 | 17 000 | 20 000 |
3722 | Sběr komunálních odpadů | 220 000 | 195 000 | 220 000 |
3725 | Sběr separovaných odpadů | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
3745 | Péče o vzhled obce | 240 000 | 380 000 | 291 000 |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 10 000 | 0 | 10 000 |
5512 | Hasiči | 25 000 | 15 000 | 20 000 |
6112 | Zastupitelé | 710 000 | 670 000 | 710 000 |
3429 | Zájmová činnost - chovatelé | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
6117 | Volby do Evropského parlamentu | 20 000 | 12 500 | 0 |
5213 | Krizová opatření | 0 | 0 | 10 000 |
6171 | Činnost místní správy | 1 238 000 | 1 150 000 | 8 995 000 |
6310 | Finanční operace | 12 000 | 4 000 | 6 000 |
6320 | Pojištění majetku | 20 000 | 15 000 | 35 000 |
6399 | Ostatní finanční operace | 110 000 | 0 | 0 |
Celkem: | 7 220 500 | 4 002 993 | 13 890 000 | |
Rozpočet je navrhován jako schodkový, rozdíl bude dofinancován přebytkem fin. prostředků z minulých let Rozpočet vyvěšen na úřední i elektronické desce dne: 23.12.2019 | ||||
Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední i elektronické desce dne : 2.12.2019, sejmut dne: 23.12.2019 | ||||
Rozpočet pro rok 2020 vyvěšen dne: 23.12.2019 | ||||
Rozpočet sejmut dne: | ||||
Zodpovídá : starosta obce Ing. David Slavík |