vítr | severní, 5.05 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.27 mm |
odpoledne | oblačno 20 °C | |
večer | skoro jasno 14 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | západní, 2.88 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | jihozápadní, 3.28 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | západní, 6.07 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 2.44 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
1
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |