vítr | západní, Z, 8.71 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.31 mm |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | západní, Z, 9.04 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.42 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 6.95 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 2 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.57 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 52 % |
sněžení | 0.85 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |